| 初期費用 | |||
|---|---|---|---|
| プラン | 備考 | ||
| A | B | ||
| 複合キーワード | 3 | 3 | 複合キーワードとは、「ホームページ」+「SEO」のように2つの単語での組合せのことをいいます。 |
| 単独キーワード | 0 | 2 | 単独キーワードとは、「ホームページ」、「SEO」のように1つの単語のことをいいます。 |
| 初期費用 | 20,000円 | 20,000円 | 初期費用は、初回に発生します。 |
| 成果報酬額 | |||
|---|---|---|---|
| プラン | 備考 | ||
| A | B | ||
| 上位10位以内 | 200,000円 | 400,000円 | 目標の順位をクリアしない場合には発生しません。 |
| 上位11〜20位以内 | 100,000円 | 200,000円 | |
SEO対策を継続される場合には成果報酬額の60%が発生します。